| <<<
vorhergehende
Seite
|
|
Stundentafel |
|||||
| Fachrichtung: Maschinentechnik | |||||
| Schwerpunkt: Automatisierungstechnik | |||||
| Studienfächer |
Unterrichtsstunden |
||||
|
1. Ausbildungsabschnitt |
2. Ausbildungsabschnitt |
||||
| Lernbereich I (Kommunikation / Gesellschaft) | |||||
| Deutsch | 80 | (2) | 80 | (2) | |
| Englisch | 120 | (3) | 120 | (2) | |
| Politik, Wirtschaft, Recht u. Umwelt | 80 | (2) | 80 | (2) | |
| Berufs- und Arbeitspädagogik | 40 | (1) | |||
| Lernbereich II * (Technologie / Organisation) | |||||
| Mathematik | 160 | (4) | |||
| Technische Physik | 80 | (2) | |||
| Werkstofftechnik | 100 | (2,5) | |||
| Technische Mechanik | 200 | (5) | |||
| Technische Kommunikation | 80 | (2) | |||
| Elektrotechnik / Elektronik | 120 | (3) | |||
| Steuerungstechnik / Informationstechnik | 80 | (2) | |||
| Wahlpflichtbereich | 140 | (3,5) | |||
| (zur schulischen Stärkung des Lernbereichs II) | |||||
| Lernbereich III * | |||||
| (Gestaltung, Wirtschaft, Produktion) | 280 | (7) | |||
| Automatisierungstechnik | |||||
| Fertigungstechnik / Qualitätssicherung | 180 | (4,5) | |||
| Produktionsorganisation | 180 | (4,5) | |||
| Konstruktionstechnik | 160 | (4) | |||
| Projektarbeit | 240 | (6) | |||
| (Zusatzangebot zur Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung) | |||||
| Berufs- und Arbeitspädagogik | 80 | (2) | |||
| (Zusatzunterricht zur Erreichung der Fachhochschulreife) | |||||
| Mathematik |
80 |
(2) | |||
| Unternehmensführung und Existenzgründung |
80 |
(2) |
| Folgende Ausbildungsberufe sind Eingangsvoraussetzung für den Schwerpunkt "Automatisierungstechnik" | |
| Alle Ausbildungsberufe des Berufsfeld Metalltechnik | |
| *) Die Fächer im Lernbereich II / III beinhalten u. a. folgende Lehrinhalte: | |
| CAD, CNC, SPS, Robotertechnik, Erkennungs- und Codierungssysteme, PPS | |
<<< vorhergehende Seite |